- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W CXPO Copper Bullet
72000108
Munições para Armas Curtas e Carabinas Munição CBC Copper Bullet .40 S&W CXPO 130gr Projétil monobloco de cobre com camada de estanho, que possibilita aumento de velocidade e energia. Apresenta excelente expansão em alvos diretos e grande penetração em alvos indiretos, com menor perda de massa. Ótimo desempenho em armas com cano inferior a 4".



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre | .40 S&W |
|---|---|
| Projétil | CXPO Copper Bullet |
| Peso do Projétil (gr): | |
| Peso do Projétil (g): | |
| Coeficiente Balístico: |
CURVA BALÍSTICA
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 390 | 357 | 331 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 641 | 536 | 461 |
| Ponto de Impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0.0 | -5.0 | -29.0 |
| Provete (cm) | ||
| - | ||
| 10,2 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 1280 | 1180 | 1100 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 473 | 402 | 349 |
| Ponto de Impacto | ||
| 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas |
| 0.0 | -2.0 | -10.0 |
| Provete | ||
| - | ||
| 4” |