- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
MUN CBC 9MMLGR EXPO 147GR SUB C
72000986
Munições para Armas curtas e Carabinas Munição CBC 9mm Luger EXPO Subsônico 147gr Projétil oferece expansão e alto poder de parada. Velocidade Subsônica.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre | 9x19mm |
|---|---|
| Projétil | EXPO |
| Peso do Projétil (gr): | |
| Peso do Projétil (g): | |
| Coeficiente Balístico: |
CURVA BALÍSTICA
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 320 | 0 | 286 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 488 | 433 | 391 |
| Ponto de Impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0.0 | -7.0 | -40.0 |
| Provete (cm) | ||
| - | ||
| 10,2 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 1050 | 994 | 947 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 360 | 322 | 293 |
| Ponto de Impacto | ||
| 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas |
| 0.0 | -3.0 | -13.0 |
| Provete | ||
| - | ||
| 4” |