- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
MUN CBC 6,5 CREEDMOOR ETPT 140GR C
72001272
Munições para Fuzis, Metralhadoras e Médios Calibres


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre | 6,5 Creedmoor |
|---|---|
| Projétil | ETPT |
| Peso do Projétil (gr): | |
| Peso do Projétil (g): | |
| Coeficiente Balístico: |
CURVA BALÍSTICA
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 813 | 0 | 757 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 2998 | 0 | 2600 |
| Ponto de Impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Provete (cm) | ||
| - | ||
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 2667 | 0 | 2499 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 2212 | 0 | 1942 |
| Ponto de Impacto | ||
| 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Provete | ||
| - | ||
| 24” |