- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.22 LR CHPO Hyper 33gr
72000129
Munições de Fogo Circular Munição CBC .22 LR Hunter Hyper CHPO 33gr Caça de animais de pequeno a médio porte.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre | .22 LR |
|---|---|
| Projétil | CHPO Hyper |
| Peso do Projétil (gr): | |
| Peso do Projétil (g): | |
| Coeficiente Balístico: |
CURVA BALÍSTICA
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 455 | 373 | 320 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 222 | 149 | 110 |
| Ponto de Impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0.0 | -4.0 | -25.0 |
| Provete (cm) | ||
| - | ||
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 1495 | 1245 | 1075 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 164 | 114 | 85 |
| Ponto de Impacto | ||
| 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas |
| 0.0 | -2.0 | -8.0 |
| Provete | ||
| - | ||
| 24” |