- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.44-40 Win CHPP 200gr
72000076
Munições para Armas Curtas e Carabinas Munição CBC .44-40 Win CHPP 200gr Uso policial, defesa e caça de animais de pelo. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre | .44-40 Win |
|---|---|
| Projétil | CHPP |
| Peso do Projétil (gr): | |
| Peso do Projétil (g): | |
| Coeficiente Balístico: |
CURVA BALÍSTICA
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 220 | 211 | 203 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 314 | 289 | 267 |
| Ponto de Impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0.0 | -13.0 | -81.0 |
| Provete (cm) | ||
| - | ||
| 10,2-V |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 722 | 696 | 671 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50 jardas | 100 jardas |
| 232 | 215 | 200 |
| Ponto de Impacto | ||
| 25 jardas | 50 jardas | 100 jardas |
| 0.0 | -5.0 | -27.0 |
| Provete | ||
| - | ||
| 4-V” |